Nom | thematique | pour | type | descriptif | Lien | Contacts |
---|---|---|---|---|---|---|
Slowtips | Mobilité écoresponsable, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, circuits courts, gestion des déchets, accessibilité à tous les publics, sensibilisation | Hébergements, lieux de visite, agences de voyages, événementiel, nautisme, restaurants | Plateforme | L’Institut Paris Région a développé Slowtips pour guider les professionnels publics et privés du secteur (hôtellerie, musées, agences de voyages etc.) dans leur transition écologique. Cette boîte à outils met à disposition des fiches thématiques concernant les économies d’énergie, la gestion de l’eau et des déchets ou encore la mobilité. | Genially slowtips | Genially | |
CCI Business Optimizer | Gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets | Hébergements, restaurants | Plateforme | CCI Business Optimizer permet aux hébergeurs et restaurateurs de connaître les économies réalisables au sein de leurs établissements. | CCI Business Optimizer — Maîtrisez ses consommations, ça rapporte | |
Guide ADEME Restaurateur | Gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, protection de la biodiversité, mobilité écoresponsable, social — RSE | Restaurants | Guide | L’ADEME met à disposition un guide pratique pour venir en aide aux restaurateurs au sujet des économies d’énergies, de la rénovation énergétique, de la consommation responsable et bien d’autres. | Guide pratique Bretagne : RESTAURANTS COMMERCIAUX : Quelles actions mettre en place pour un tourisme durable ? | |
Guide ADEME Hébergement | Circuits courts, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, protection de la biodiversité, mobilité écoresponsable, social — RSE | Hébergements | Guide | L’ADEME met à disposition des hébergeurs un guide pratique qui portent sur les économies d’énergies, la rénovation énergétique, la consommation responsable et bien d’autres thématiques. | Guide pratique à l’attention des hébergeurs pour engager des actions environnementales | |
Guide de la communication responsable de l’ADEME | Communication responsable | Tous les professionnels | Guide | L’ADEME a créé le guide de la communication responsable pour recommander aux professionnels du secteur d’adopter une communication plus responsable et plus consciente des enjeux sociaux et écologiques. Le guide comporte plusieurs rubriques sur le marketing et la publicité, sur l’audiovisuel, sur le numérique ou encore sur l’édition. | Le guide de la communication responsable — nouvelle édition enrichie | |
Guide sur les labels | Labellisation | Tous les professionnels | Guide | ADN Tourisme, en partenariat avec l’ATD, propose un guide sur les labels et leurs modalités d’obtention. Il est dès à présent possible de trouver une version simplifiée du guide avec les fiches de présentation de chaque label. | Guide des démarches de labellisation pour un tourisme responsable — ADN Tourisme | |
Kit écogeste | Sensibilisation, gestion de l’eau, gestion de l’énergie, gestion des déchets, circuits courts, mobilités écoresponsables | Tous les professionnels | Kit | Le Kit écogeste de l’ADEME permet aux établissements touristiques de sensibiliser et d’inciter leur clientèle à adopter des gestes simples tout au long de leur séjour. | ||
France Tourisme durable | Accessibilité à tous les publics, social — RSE, sensibilisation, mobilité écoresponsable, protection de la biodiversité, empreinte carbone, gestion de l’eau, gestion de l’énergie, gestion des déchets, communication responsable, circuits courts | Tous les professionnels | Plateforme | France tourisme durable permet aux acteurs du tourisme d’avoir accès à des ressources en lien avec le tourisme durable, de s’évaluer pour progresser dans leurs démarches et de consulter les bonnes pratiques des professionnels. | Accueil | France Tourisme Durable | |
Aléop | Mobilité écoresponsable | Tous les professionnels | Plateforme | Aléop, permet aux visiteurs de parcourir les Pays de la Loire en train ou en bus. Aléop propose un Forfait Multi pour un ou deux jours de voyages illimités jusqu’à cinq personnes. | La Région vous transporte : Car, train, bateau et transports scolaires | Aléop | |
Nos gestes climats | Empreinte carbone, gestion de l’eau | Tous les professionnels | Nos gestes climat permet de calculer son empreinte carbone et son empreinte eau afin de repérer les actions qui contribuent le plus au changement climatique et choisir celles qui sont les plus efficaces pour réduire son impact. | Nos Gestes Climat, calculez votre empreinte carbone et eau | ||
Impact CO2 | Empreinte carbone | Tous les professionnels | Impact CO2 est un outil pour communiquer sur l’empreinte carbone qui est directement ajouté sur les sites internet des professionnels. Il va permettre de sensibiliser les visiteurs à leur impact écologique lors de leur venue. | Accueil | Impact CO₂ | ||
Agir pour la transition écologique (ADEME) | Tous les professionnels | Plateforme | Agir pour la transition écologique est une plateforme lancée par l’ADEME pour faciliter la compréhension, l’inspiration et le passage à l’action des entreprises et collectivités. Cette plateforme met à disposition des ressources, des formations, des accompagnements techniques et financiers pour mener à la transition écologique. | L’Agence de la transition écologique | Agir pour la transition écologique | ADEME | ||
Acteurs du tourisme durable | Rejoindre un réseau | Tous les professionnels | Réseau | Acteurs du Tourisme Durable est un réseau multi-métier qui regroupe des professionnels engagés pour un tourisme durable. | Adhérer — Acteurs Tourisme durable | |
Guide restauration évenementielle de l’ADEME | Sensibilisation, circuits courts, gestion des déchets | Evénementiel, restaurants | Guide | L’ADEME a développé un guide pour permettre aux professionnels de l’événementiel d’adopter des pratiques responsables compte tenu de la restauration. | Pour une restauration événementielle durable | |
Guide Festival zéro plastic — drastic on plastic | Gesiton de déchets | Evénementiel | Guide | Le guide pour des festivals zéro plastique a pour objectif de sensibiliser les organisateurs de festivals quant à l’usage du plastique. Il propose des alternatives au plastique et met en avant des événements qui sont passés à l’action. | guide-festivals-zero-plastique-drastic-on-plastic.pdf | |
Guide des bonnes pratiques d’hôteliers — UMIH | Gestion de l’eau, gestion de l’énergie, circuits courts, gestion des déchets, protection de la biodiversité, sensiblisation | Hébergements | Guide | L’UMIH met à disposition des hôteliers un guide sur les bonnes pratiques à adopter pour tendre vers une activité écoresponsable. Le guide aborde diverses thématiques telles que la gestion de l’eau, l’énergie ou encore des déchets au sein d’un établissement hôtelier. | UMIH-GUIDE-HOTELS-V1.pdf | |
Guide des bonnes pratiques de chef — UMIH | Gestion de l’eau, gestion de l’énergie, circuits courts, gestion des déchets, sensibilisation | Restaurants | Guide | L’UMIH met à disposition des restaurateurs un guide sur les bonnes pratiques à adopter pour tendre vers une activité écoresponsable. Le guide aborde diverses thématiques telles que la gestion de l’eau, l’énergie ou encore du gaspillage alimentaire au sein d’un restaurant. | UMIH-GUIDE-RESTAURANTS-V1.pdf | |
Réseau éco-événements (REEVE) | Gestion de l’énergie, gestion de l’eau, communication responsable, mobilité, social — RSE, gestion des déchets, rejoindre un réseau, labelisation | Evénementiel | Réseau | Le réseau REEVE propose à l’ensemble des professionnels de l’événementiel des outils, des méthodes, des rencontres et même un label afin d’agir pour la transition écologique. | actualités — Réseau-éco-événement (REEVE) | |
Livrable AMI durable | Energie, gestion déchets | Agritourisme | Guide | |||
Livrable AMI durable | Accessibilité, Handicap | Patrimoine | Guide | |||
Livrable AMI durable | Ecogestes | Unat | Guide | |||
Livrable AMI durable | Economies d’eau | Centres Nautiques | Guide | |||
Livrable AMI durable | Economies d’eau | HPA | Guide | |||
La valise verte – Vendée Expansion | Circuits courts, gestion des déchets, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, mobilité écoresponsable, sensibilisation, social — RSE | Hébergements, lieux de visite | Accompagnement | La valise verte, proposée par Vendée Expansion, permet aux hébergements et sites de visites d’être accompagnés par le département afin de déployer leur démarche environnementale. | La Valise Verte : un nouvel accompagnement des professionnels vers un tourisme plus responsable — Vendée Pro | Manon Métaireau — Chargée de mission tourisme durable 07 89 04 68 75 m.metaireau@vendee-expansion.fr |
Guide des initiatives pour un tourisme responsable en Loire Atlantique | Accessibilité à tous les publics, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, social — RSE, empreinte carbone, circuits courts, labelisation, rejoindre un réseau, protection de la biodiversité, mobilité écoreponsable, communication repsonsable | Tous les professionnels de Loire Atlantique | Guide | Le guide des initiatives pour un tourisme responsable proposé par Loire Atlantique Développement permet aux professionnels du tourisme de s’inspirer des initiatives écoresponsables développées sur le territoire. | Guide des initiatives pour un tourisme responsable en Loire-Atlantique — Loire-Atlantique développement, Agence au service des collectivités et des territoires | Amélie Algier Sauzet — Cheffe de projet tourisme responsable 06 71 27 04 40 a.algiersauzet@lad44.fr |
Kit écogeste — Anjou Tourisme | Sensibilisation, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, circuits courts, mobilité écoresponsable, gestion des déchets | Tous les professionnels du Maine et Loire | Kit | Le Kit écogeste d’Anjou Tourisme permet aux structures touristiques de sensibiliser et d’inciter leur clientèle à adopter des gestes simples tout au long de leur séjour. | Le kit éco-gestes de l’Anjou — Pro Anjou Tourisme | |
Guide technique “Ressources et aides sur le tourisme durable” — Anjou Tourisme | Gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, empreinte carbone, social — RSE, labellisation | Tous les professionnels du Maine et Loire | Guide | Anjou Tourisme a recensé au sein du guide des ressources et aides sur le tourisme durable les bonnes informations concernant les accompagnements et les dispositifs financiers existants pour orienter les professionnels du secteur dans leurs démarches. | Le guide technique « Ressources et aides sur le tourisme durable » — Pro Anjou Tourisme | |
Ecod’eau Mayenne | Sensibilisation, gestion de l’eau | Tous les professionnels de Mayenne | Kit | Mayenne Tourisme a développé une campagne de communication autour de l’eau afin de sensibiliser et inciter les visiteurs à préserver et économiser cette ressource. | Ecodeau Mayenne | tourisme-mayenne-pro | |
Slowlydays — Mayenne Tourisme | Rejoindre un réseau | Tous les professionnels de Mayenne | Réseau | Mayenne Tourisme a lancé la marque Slowlydays pour réunir les professionnels du secteur qui incarnent un tourisme durable, respectueux de l’environnement et des valeurs locales. Ensemble ils font la promotion du tourisme vert sur le territoire. | Slowlydays : une marque engagée pour le Slow Tourisme en Mayenne | tourisme-mayenne-pro | |
thematique | pour | type |
Nom:
thematique:
pour:
type:
descriptif:
Lien:
Contacts: